Sonnen- Mond-Zeiten - Blomberg (Lippe) 185 m über NN |
Aktualisierung: alle 15 Minuten
|
Datum |
 |
Samstag, 6. März 2021 |
Zeit |
 |
03:00 (-1h = UTC-Zeit) |
Mond |
 |
Alter des Mondes | 22 Tage, 4 Stunden, 3 Minuten |
Mondaufgang | 02:44 |
Mondzenit | 06:37 |
Monduntergang | 10:24 |
 |
Mondphase | ß 50%
(0% = Neumond, 100% = Vollmond) |
 |
letztes Viertel | 11:03 04.04.2021 |
 |
erstes Viertel | 15:41 21.03.2021 |
 |
nächster Vollmond | 19:49 28.03.2021 |
 |
nächster Neumond | 11:22 13.03.2021 |
|
Monddistanz | 372180 Kilometer, 58.4 Erd radi. |
Mond subtends* | 0.5351 Grad |
|
Nächste Mondfinsternis | 12:19 26.05.2021 Gesamt |
Nächstes Perigäum** | 07:06 30.03.2021 |
Nächstes Apogäum** | 06:05 18.03.2021 |
|
|
Sonne |
 |
Sonnenaufgang gestern | 07:00 05.03.2021 |
Sonnenaufgang | 06:58 |
Sonnenzenit | 12:34 |
Sonnenuntergang | 18:12 |
Sonnenaufgang morgen | 06:55 07.03.2021 |
Tageslänge | 11 Stunden 14 Minuten |
Sonnenstand Azimut (Richtung)
| 45,868 ° |
Sonnenstand Elevation (Höhe)
| -34,875 ° |
Sonnenhöchststand (Elevation) | 32,574 ° |
|
Sonnenaufgang (bürgerlich)
| 06:24 |
Sonnenuntergang (bürgerlich)
| 18:46 |
|
Sonnenaufgang (nautisch) | 05:45 |
Sonnenuntergang (nautisch) | 19:25 |
|
Sonnenaufgang (astronomisch) | 05:05 |
Sonnenuntergang (astronomisch) | 20:05 |
|
Sonnendistanz | 148407809 Kilometer, 0.992 astronomische Einh. |
Sonnen subtends* | 0.5374 Grad |
|
Nächste Sonnenfinsternis | 11:43 10.06.2021 Kreisförmig |
Nächstes Perihel** | 18:15 03.01.2022 |
Nächstes Aphel** | 03:08 05.07.2021 |
|
|
Julianisches Datum |
2459279.58333 |
Ostern |
04.04.2021 |
Frühlingsanfang |
10:38 20.03.2021 |
Sommeranfang |
05:33 21.06.2021 |
Herbstanfang |
21:22 22.09.2021 |
Winteranfang |
17:00 21.12.2021 |
|
Sommerzeit-Beginn |
02:00 28.03.2021 |
Sommerzeit-Ende |
03:00 31.10.2021 |
|
Die Mond-/Sonnen-Daten beziehen sich auf die Standortkoordinaten von 51° 56' 55" Nord - 9° 5' 52" Ost |