Sonnen- Mond-Zeiten - Blomberg (Lippe) 185 m über NN |
Aktualisierung: alle 15 Minuten
|
Datum |
 |
Dienstag, 14. Oktober 2025 |
Zeit |
 |
16:45 (-2h = UTC-Zeit) |
Mond |
 |
Alter des Mondes | 23 Tage, 0 Stunden, 35 Minuten |
Mondaufgang | --- |
Mondzenit | 07:54 |
Monduntergang | 16:20 |
 |
Mondphase | ß 41%
(0% = Neumond, 100% = Vollmond) |
 |
letztes Viertel | 07:29 12.11.2025 |
 |
erstes Viertel | 18:21 29.10.2025 |
 |
nächster Vollmond | 15:20 05.11.2025 |
 |
nächster Neumond | 14:26 21.10.2025 |
|
Monddistanz | 381083 Kilometer, 59.7 Erd radi. |
Mond subtends* | 0.5226 Grad |
|
Nächste Mondfinsternis | 13:35 03.03.2026 Gesamt |
Nächstes Perigäum** | 00:39 06.11.2025 |
Nächstes Apogäum** | 01:32 24.10.2025 |
|
|
Sonne |
 |
Sonnenaufgang gestern | 07:45 13.10.2025 |
Sonnenaufgang | 07:46 |
Sonnenzenit | 13:09 |
Sonnenuntergang | 18:31 |
Sonnenaufgang morgen | 07:48 15.10.2025 |
Tageslänge | 10 Stunden 44 Minuten |
Sonnenstand Azimut (Richtung)
| 235,496 ° |
Sonnenstand Elevation (Höhe)
| 14,165 ° |
Sonnenhöchststand (Elevation) | 29,721 ° |
|
Sonnenaufgang (bürgerlich)
| 07:12 |
Sonnenuntergang (bürgerlich)
| 19:05 |
|
Sonnenaufgang (nautisch) | 06:33 |
Sonnenuntergang (nautisch) | 19:44 |
|
Sonnenaufgang (astronomisch) | 05:54 |
Sonnenuntergang (astronomisch) | 20:23 |
|
Sonnendistanz | 149206162 Kilometer, 0.997 astronomische Einh. |
Sonnen subtends* | 0.5345 Grad |
|
Nächste Sonnenfinsternis | 21:42 21.09.2025 Teilweise |
Nächstes Perihel** | 20:10 03.01.2026 |
Nächstes Aphel** | 11:17 05.07.2026 |
|
|
Julianisches Datum |
2460963.11458 |
Ostern |
20.04.2025 |
Frühlingsanfang |
10:02 20.03.2025 |
Sommeranfang |
04:43 21.06.2025 |
Herbstanfang |
20:20 22.09.2025 |
Winteranfang |
16:04 21.12.2025 |
|
Sommerzeit-Beginn |
02:00 30.03.2025 |
Sommerzeit-Ende |
03:00 26.10.2025 |
|
Die Mond-/Sonnen-Daten beziehen sich auf die Standortkoordinaten von 51° 56' 55" Nord - 9° 5' 52" Ost |