Sonnen- Mond-Zeiten - Blomberg (Lippe) 185 m über NN |
Aktualisierung: alle 15 Minuten
|
Datum |
 |
Samstag, 22. März 2025 |
Zeit |
 |
20:30 (-1h = UTC-Zeit) |
Mond |
 |
Alter des Mondes | 22 Tage, 11 Stunden, 8 Minuten |
Mondaufgang | 03:19 |
Mondzenit | 06:20 |
Monduntergang | 09:22 |
 |
Mondphase | ß 47%
(0% = Neumond, 100% = Vollmond) |
 |
letztes Viertel | 02:36 21.04.2025 |
 |
erstes Viertel | 03:15 05.04.2025 |
 |
nächster Vollmond | 01:23 13.04.2025 |
 |
nächster Neumond | 11:58 29.03.2025 |
|
Monddistanz | 392185 Kilometer, 61.5 Erd radi. |
Mond subtends* | 0.5078 Grad |
|
Nächste Mondfinsternis | 19:13 07.09.2025 Gesamt |
Nächstes Perigäum** | 06:28 30.03.2025 |
Nächstes Apogäum** | 23:49 13.04.2025 |
|
|
Sonne |
 |
Sonnenaufgang gestern | 06:23 21.03.2025 |
Sonnenaufgang | 06:21 |
Sonnenzenit | 12:30 |
Sonnenuntergang | 18:40 |
Sonnenaufgang morgen | 06:19 23.03.2025 |
Tageslänge | 12 Stunden 19 Minuten |
Sonnenstand Azimut (Richtung)
| 294,953 ° |
Sonnenstand Elevation (Höhe)
| -17,115 ° |
Sonnenhöchststand (Elevation) | 38,881 ° |
|
Sonnenaufgang (bürgerlich)
| 05:47 |
Sonnenuntergang (bürgerlich)
| 19:14 |
|
Sonnenaufgang (nautisch) | 05:07 |
Sonnenuntergang (nautisch) | 19:54 |
|
Sonnenaufgang (astronomisch) | 04:25 |
Sonnenuntergang (astronomisch) | 20:36 |
|
Sonnendistanz | 149087332 Kilometer, 0.997 astronomische Einh. |
Sonnen subtends* | 0.5350 Grad |
|
Nächste Sonnenfinsternis | 11:49 29.03.2025 Teilweise |
Nächstes Perihel** | 19:10 03.01.2026 |
Nächstes Aphel** | 04:03 05.07.2025 |
|
|
Julianisches Datum |
2460757.31250 |
Ostern |
20.04.2025 |
Frühlingsanfang |
10:02 20.03.2025 |
Sommeranfang |
04:43 21.06.2025 |
Herbstanfang |
20:20 22.09.2025 |
Winteranfang |
16:04 21.12.2025 |
|
Sommerzeit-Beginn |
02:00 30.03.2025 |
Sommerzeit-Ende |
03:00 26.10.2025 |
|
Die Mond-/Sonnen-Daten beziehen sich auf die Standortkoordinaten von 51° 56' 55" Nord - 9° 5' 52" Ost |